小脑斧
Zhejiang, China
csgo kz 2017年国内longjump记录

pb:

lj:288.133
wj:302.4
db:344.7
bhop:344.7
mb:360.19

[KZ] 听说你们想干拉 jumped 288.1335 units with a LongJump [10 Strafes | 275.883 Pre | 378 Max | Height 56.9 | 90% Sync | CrouchJump: yes | -Forward: yes]
#. Sync Gained Lost MaxSpeed AirTime
1. 100% 16.538 0.000 292.421 11%
2. 100% 16.061 0.000 308.482 12%
3. 89% 9.496 0.629 317.350 9%
4. 92% 12.838 0.000 330.188 12%
5. 90% 10.832 1.270 339.751 10%
6. 100% 9.620 0.000 349.371 13%
7. 89% 7.874 0.609 356.636 5%
8. 90% 9.013 0.000 365.650 10%
9. 89% 7.388 0.000 373.038 9%
10. 62% 4.979 0.000 378.017 6%

[KZ] 听说你们想干拉(kz废人) jumped 360.19 units with a MultiBhop [10 Strafes | 380.000 Pre | 455.498 Max | Height 58.5 | 2 Bhops | 86% Sync]
#. Sync Gained Lost MaxSpeed AirTime
1. 88% 7.494 7.497 388.646 8%
2. 100% 9.713 0.000 397.360 10%
3. 89% 8.967 0.000 404.327 8%
4. 82% 8.122 0.000 412.450 10%
5. 90% 7.394 0.618 419.226 9%
6. 100% 8.103 0.000 426.329 9%
7. 91% 8.214 0.000 433.544 10%
8. 90% 7.251 0.000 439.795 9%
9. 82% 6.309 0.000 445.104 10%
10. 50% 3.463 0.085 445.498 8%






[KZ] 听说你们想干拉 jumped 344.7949 units with a DropBhop [9 Strafes | 359.361 Pre | 436.607 Max | Height 58.9 | 80% Sync]
#. Sync Gained Lost MaxSpeed AirTime
1. 100% 12.646 0.000 370.008 10%
2. 100% 12.192 0.000 380.200 11%
3. 90% 8.425 0.317 388.308 8%
4. 91% 10.449 1.002 396.755 10%
5. 90% 9.972 0.585 405.143 9%
6. 91% 11.969 0.000 413.112 12%
7. 80% 7.076 0.000 420.189 8%
8. 62% 6.417 0.000 426.607 15%
9. 17% 0.045 0.191 426.607 9%
csgo kz 2017年国内longjump记录

pb:

lj:288.133
wj:302.4
db:344.7
bhop:344.7
mb:360.19

[KZ] 听说你们想干拉 jumped 288.1335 units with a LongJump [10 Strafes | 275.883 Pre | 378 Max | Height 56.9 | 90% Sync | CrouchJump: yes | -Forward: yes]
#. Sync Gained Lost MaxSpeed AirTime
1. 100% 16.538 0.000 292.421 11%
2. 100% 16.061 0.000 308.482 12%
3. 89% 9.496 0.629 317.350 9%
4. 92% 12.838 0.000 330.188 12%
5. 90% 10.832 1.270 339.751 10%
6. 100% 9.620 0.000 349.371 13%
7. 89% 7.874 0.609 356.636 5%
8. 90% 9.013 0.000 365.650 10%
9. 89% 7.388 0.000 373.038 9%
10. 62% 4.979 0.000 378.017 6%

[KZ] 听说你们想干拉(kz废人) jumped 360.19 units with a MultiBhop [10 Strafes | 380.000 Pre | 455.498 Max | Height 58.5 | 2 Bhops | 86% Sync]
#. Sync Gained Lost MaxSpeed AirTime
1. 88% 7.494 7.497 388.646 8%
2. 100% 9.713 0.000 397.360 10%
3. 89% 8.967 0.000 404.327 8%
4. 82% 8.122 0.000 412.450 10%
5. 90% 7.394 0.618 419.226 9%
6. 100% 8.103 0.000 426.329 9%
7. 91% 8.214 0.000 433.544 10%
8. 90% 7.251 0.000 439.795 9%
9. 82% 6.309 0.000 445.104 10%
10. 50% 3.463 0.085 445.498 8%






[KZ] 听说你们想干拉 jumped 344.7949 units with a DropBhop [9 Strafes | 359.361 Pre | 436.607 Max | Height 58.9 | 80% Sync]
#. Sync Gained Lost MaxSpeed AirTime
1. 100% 12.646 0.000 370.008 10%
2. 100% 12.192 0.000 380.200 11%
3. 90% 8.425 0.317 388.308 8%
4. 91% 10.449 1.002 396.755 10%
5. 90% 9.972 0.585 405.143 9%
6. 91% 11.969 0.000 413.112 12%
7. 80% 7.076 0.000 420.189 8%
8. 62% 6.417 0.000 426.607 15%
9. 17% 0.045 0.191 426.607 9%
Currently Offline
Recent Activity
1,582 hrs on record
last played on 18 Mar
53 hrs on record
last played on 16 Mar
148 hrs on record
last played on 12 Feb
堕天使 6 Jul, 2025 @ 11:41am 
?!
고요한폭풍 6 Jul, 2025 @ 10:19am 
く__,.ヘヽ.    / ,ー、 〉
     \ ', !-─‐-i / /´
      /`ー'    L//`ヽ、
     /  /,  /|  ,  ,    ',
   イ  / /-‐/ i L_ ハ ヽ!  i
    レ ヘ 7イ`ト  レ'ァ-ト、!ハ|  |
     !,/7 '0'   ´0iソ|   |   
     |.从"  _   ,,,, / |./   |
     レ'| i>.、,,__ _,.イ /  .i  |
      レ'| | / k_7_/レ'ヽ, ハ. |
       | |/i 〈|/  i ,.ヘ | i |
      .|/ / i:   ヘ!  \ |
        kヽ>、ハ   _,.ヘ、   /、!
       !'〈//`T´', \ `'7'ーr'
       レ'ヽL__|___i,___,ンレ|ノ
         ト-,/ |___./
         'ー'  !_,.:
あなたの猫 5 Jul, 2025 @ 2:47am 
⣿⣿⠟⣁⠤⠒⠉⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠂⠂⠙⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⣿⢣⠞⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⢿⣿⣿⣿⣿⣿
⢧⠏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⢰⡦⣠⡟⢿⣿⣿⣿
⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⣼⡟⣿⢇⠸⣿⣿⣿
⠃⠀⠀⠀⢀⡄⠀⠀⠀⣄⠀⠀⣰⡄⠀⠀⠑⡹⢦⣄⠀⠀⠉⠛
⠀⠀⠀⠀⢸⣹⡄⣧⡀⢸⠆⠀⠐⢠⠀⠀⠀⠀♡
⠀⠀⠀⠀⢘⣿⣿⣿⣧⣿⣧⣴⣄⣠⣇⡀⣦ 良
⠀⠀⠀⠀⠘⣿⠟⠉⡻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟ い
⡄⡀⠀⠀⠀⠉⠀⢤⣄⣹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃ 一
⣧⣷⡠⡀⠀⢀⣄⠀⠙⢿⣿⣿⣿⣿⡿⠃⠀ 日
⣿⣿⣷⣿⣦⣾⣿⡀⠀⠀⠀⠀⠀⢉⣴⣶⣤⣀を
⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⢠⠀⠀⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⡄
⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⢸⡆⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃
⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⢸⡇⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡙
⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⢸⡇⠀⢹⣿⣿⣿⣿⣿⡏
76561198991857250 16 Jan, 2023 @ 3:40am 
прими го обмен
Beazenaya 5 May, 2021 @ 10:30am 
hello mate, can you send me friend request? I have something for you
Swordshaper 11 Mar, 2021 @ 2:47am 
hey, i cant send you friend request, so can you add me please? its urgent