๐ƒ๐€๐’๐ˆ๐„๐Š
(CO)แถœสฐแต˜สฒแตƒ
Poland
โ €โ €โ €โ €โ €โ €
โ €โ €โ €โ €โ €โ €
Currently Offline
โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €๐ผ๐’ฉ๐น๐’ช
๐Ÿ† ๐™ต๐™ฐ๐™ฒ๐™ด๐™ธ๐šƒ ๐Ÿ† [www.faceit.com]
โ‡† ๐šƒ๐š๐™ฐ๐™ณ๐™ด๐™ป๐™ธ๐™ฝ๐™บ โ‡†



โžœ๐ŸŒMM - The Global Elite - 03.07.2021โœ”๏ธ
โžœ๐ŸŒWM - The Global Elite - 07.05.2020โœ”๏ธ
โžœ๐Ÿ‘‘DZ - The Howling Alpha - 14.07.2021โœ”๏ธ
โžœ๐Ÿ”FACEIT - LVL 10 - 18.06.2023โœ”๏ธ


KNIFE HISTORY + GLOVES

โ˜… Gut Knife | Crimson Web [FT] [float 0.15] 08.09.2020 - 08.11.2020
โ˜… Falchion Knife | Ultraviolet [MW] [float 0.14] 08.11.2020 - 31.12.2020
โ˜… Butterfly Knife | Forest DDPAT [FT] [float 0.37] 31.12.2020-09.01.2021
โ˜… Bayonet | Freehand [MW] [float 0.11] 09.01.2021-18.01.2021
โ˜… Bowie Knife | Tiger Tooth [FN] [float 0.02] 18.01.2021-28.01.2021
โ˜… Falchion Knife | Damascus Steel [FN] [float 0.06] 28.01.2021-05.02.2021
โ˜… Falchion Knife | Slaughter [FN] [float 0.04] 05.02.2021-21.02.2021
โ˜… Falchion Knife | Vanilla 21.02.2021-01.03.2021
โ˜… Falchion Knife | Night [FT] [float 0.20] 01.03.2021-11.04.2021
โ˜… Huntsman Knife | Tiger Tooth [FN] [float 0.02] 14.04.2021-25.04.2021
โ˜… M9 Bayonet | Stained [BS] [float 0.97] 25.04.2021-05.05.2021
โ˜… Talon Knife | Rust Coat [BS] [float 0.58] 05.05.2021-14.05.2021
โ˜… Flip Knife | Autotronic [FT] [float 0.25] 14.05.2021-29.05.2021
โ˜… Flip Knife | Tiger Tooth [FN] [float 0.03] 29.05.2021-09.06.2021
โ˜… Bowie Knife | Marble Fade [FN] [float 0.01] 09.06.2021-24.06.2021
โ˜… Butterfly Knife | Stained [WW] [float 0.42] 24.06.2021-09.07.2021
โ˜… Bayonet | Doppler [FN] [P1] [float 0.007] 09.07.2021-25.07.2021
โ˜… Stiletto | Doppler [FN] [P4] [float 0.008] + โ˜… Moto Gloves | Polygon [FT] [float 0.35] 25.07.2021-06.08.2021
โ˜… Talon Knife | Doppler [FN] [P1] [float 0.01] 07.08.2021-16.08.2021
โ˜… M9 Bayonet | Doppler [FN] [P1] [float 0.01] 06.08.2021-01.10.2021
โ˜… Talon Knife | Tiger Tooth [FN] [float 0.01] 01.10.2021-03.11.2021
โ˜… Karambit | Freehand [FN] [float 0.06] 03.11.2021-06.12.2021
โ˜… Classic Knife | Slaughter [FN] [float 0.04] 14.11.2021-22.11.2021
โ˜… StatTrakโ„ข M9 Bayonet | Doppler [FN] [P4] [float 0.03] 13.12.2021-04.01.2022
โ˜… Karambit | Doppler [FN] [P3] [float 0.02] 04.01.2022-16.01.2022
โ˜… Huntsman | Marble Fade [FN] [float 0.05] + โ˜… Specialist Gloves | Fade [FT] [float 0.37] 16.01.2022- 24.02.2022
โ˜… Karambit | Doppler [FN] [P4] [float 0.03] 03.03.2022-11.03.2022
โ˜… Gut Knife | Doppler [FN] [P2] [float 0.01] 10.06.2022-28.07.2022
โ˜… Falchion Knife | Slaughter [FN] [float 0.06] 11.07.2022-25.07.2022
โ˜… Bowie Knife | Doppler [FN] [P2] [float 0.02] 23.12.2022-15.01.2023
โ˜… Huntsman | Stained [FT] [float 0.20] + โ˜… Hand Wraps | Desert Shamagh [BS] [float 0.47] 15.01.2023-22.01.2023
โ˜… Huntsman Knife | Tiger Tooth [FN] [float 0.009] 15.01.2023-26.01.2023
โ˜… Falchion Knife | Stained [FT] [float 0.31] 25.01.2023-02.02.2023
โ˜… Huntsman Knife | Black Laminate [FT] [float 0.25] 26.06.2023-22.07.2023
โ˜… Falchion Knife | Slaughter [FT] [float 0.15] 22.07.2023-05.08.2023
โ˜… Falchion Knife | Gamma Doppler [FN] [P1] [float 0.009] 06.08.2023-16.08.2023
โ˜… Huntsman | Marble Fade [FN] [float 0.02] + โ˜… Specialist Gloves | Fade [FT] [float 0.28] 17.08.2023-14.01.2024
โ˜… Falchion Knife | Black Laminate [FT] [float 0.18] 09.08.2024-10.09.2024
โ˜… Huntsman | Freehand [FN] [float 0.04] 06.05.2025-16.05.2025
โ˜… Survival Knife | Crimson Web [MW] [float 0.13] 08.05.2025-16.05.2025
โ˜… Huntsman Knife | Marble Fade [FN] [float 0.007] 16.05.2025-13.07.2025
โ˜… Stiletto Knife | Stained [FT] [float 0.28] 13.07.2025-21.07.2025
โ˜… Huntsman Knife | Tiger Tooth [FN] [float 0.01] 21.07.2025-17.09.2025
โ˜… Falchion Knife | Slaughter [FN] [float 0.03] 15.10.2025-26.10.2025
โ˜… Huntsman Knife | Marble Fade [FN] [float 0.02] 31.10.2025-01.12.2025
โ˜… Huntsman Knife | Doppler [FN] [P4] [float 0.01] 10.03.2026-XX.XX.XXXX



Screenshot Showcase
Favorite Group
kasuj kurwy nie bilety - Public Group
lamusom wstep wzbroniony
16,005
Members
312
In-Game
1,353
Online
726
In Chat
Recent Activity
5,070 hrs on record
last played on 18 Mar
69 hrs on record
last played on 17 Mar
13.6 hrs on record
last played on 15 Mar
ZFGIVEN77 10 Mar @ 2:09pm 
RETARDED
fokus pokus 25 Jan @ 12:36pm 
POLISH IQ -47
sempey 10 Oct, 2025 @ 2:41am 
kill yourself bot
xd 10 Sep, 2025 @ 2:36pm 
kill yourself
dj_67 3 Sep, 2025 @ 12:18pm 
you typing bot when someone carried your game solo? unlucky mate kill your self right now
) 19 Aug, 2025 @ 12:17pm 
cmon queue next, ah, ur banned, sorry