sqwrtick
Травмированная ♥♥♥♥♥ 🤡🤡🤡
China
7C08C360 | 55 | push ebp |
7C08C361 | 8BEC | mov ebp,esp |
7C08C363 | 8B01 | mov eax,dword ptr ds:[ecx] |
7C08C365 | 83EC 0C | sub esp,C |
7C08C368 | 56 | push esi |
7C08C369 | FF75 10 | push dword ptr ss:[ebp+10] |
7C08C36C | FF50 04 | call dword ptr ds:[eax+4] |
7C08C36F | 8BF0 | mov esi,eax |
7C08C371 | 85F6 | test esi,esi |
7C08C373 | 75 14 | jne server.7C08C389 |
7C08C375 | E8 7612E7FF | call server.7BEFD5F0 |
7C08C37A | 8BF0 | mov esi,eax |
7C08C37C | 85F6 | test esi,esi |
7C08C37E | 75 09 | jne server.7C08C389 |
7C08C380 | 32C0 | xor al,al |
7C08C382 | 5E | pop esi |
7C08C383 | 8BE5 | mov esp,ebp |
7C08C385 | 5D | pop ebp |
7C08C386 | C2 0C00 | ret C |
7C08C389 | 8B06 | mov eax,dword ptr ds:[esi] |
7C08C38B | 8BCE | mov ecx,esi |
7C08C38D | FF90 24020000 | call dword ptr ds:[eax+224] |
7C08C393 | 8B4D 08 | mov ecx,dword ptr ss:[ebp+8] |
7C08C396 | F3:0F1001 | movss xmm0,dword ptr ds:[ecx] |
7C08C39A | F3:0F5C00 | subss xmm0,dword ptr ds:[eax] |
7C08C39E | F3:0F1145 F4 | movss dword ptr ss:[ebp-C],xmm0 |
7C08C3A3 | F3:0F1041 04 | movss xmm0,dword ptr ds:[ecx+4] |
7C08C3A8 | F3:0F5C40 04 | subss xmm0,dword ptr ds:[eax+4] |
7C08C3AD | F3:0F1145 F8 | movss dword ptr ss:[ebp-8],xmm0 |
7C08C3B2 | F3:0F1041 08 | movss xmm0,dword ptr ds:[ecx+8] |
7C08C3B7 | 8BCE | mov ecx,esi |
7C08C3B9 | F3:0F5C40 08 | subss xmm0,dword ptr ds:[eax+8] |
7C08C3BE | 8D45 F4 | lea eax,dword ptr ss:[ebp-C] |
7C08C3C1 | 50 | push eax |
7C08C3C2 | F3:0F1145 FC | movss dword ptr ss:[ebp-4],xmm0 |
7C08C3C7 | E8 14CFD0FF | call server.7BD992E0 |
7C08C3CC | FF75 0C | push dword ptr ss:[ebp+C] |
7C08C3CF | 8BCE | mov ecx,esi |
7C08C3D1 | E8 4A0FE0FF | call server.7BE8D320 |
7C08C3D6 | 8B06 | mov eax,dword ptr ds:[esi] |
7C08C3D8 | 8BCE | mov ecx,esi |
7C08C3DA | 6A FF | push FFFFFFFF |
7C08C3DC | 6A 00 | push 0 |
7C08C3DE | FF90 88000000 | call dword ptr ds:[eax+88] |
7C08C3E4 | B0 01 | mov al,1 |
7C08C3E6 | 5E | pop esi |
7C08C3E7 | 8BE5 | mov esp,ebp |
7C08C3E9 | 5D | pop ebp |
7C08C3EA | C2 0C00 | ret C |
7C08C360 | 55 | push ebp |
7C08C361 | 8BEC | mov ebp,esp |
7C08C363 | 8B01 | mov eax,dword ptr ds:[ecx] |
7C08C365 | 83EC 0C | sub esp,C |
7C08C368 | 56 | push esi |
7C08C369 | FF75 10 | push dword ptr ss:[ebp+10] |
7C08C36C | FF50 04 | call dword ptr ds:[eax+4] |
7C08C36F | 8BF0 | mov esi,eax |
7C08C371 | 85F6 | test esi,esi |
7C08C373 | 75 14 | jne server.7C08C389 |
7C08C375 | E8 7612E7FF | call server.7BEFD5F0 |
7C08C37A | 8BF0 | mov esi,eax |
7C08C37C | 85F6 | test esi,esi |
7C08C37E | 75 09 | jne server.7C08C389 |
7C08C380 | 32C0 | xor al,al |
7C08C382 | 5E | pop esi |
7C08C383 | 8BE5 | mov esp,ebp |
7C08C385 | 5D | pop ebp |
7C08C386 | C2 0C00 | ret C |
7C08C389 | 8B06 | mov eax,dword ptr ds:[esi] |
7C08C38B | 8BCE | mov ecx,esi |
7C08C38D | FF90 24020000 | call dword ptr ds:[eax+224] |
7C08C393 | 8B4D 08 | mov ecx,dword ptr ss:[ebp+8] |
7C08C396 | F3:0F1001 | movss xmm0,dword ptr ds:[ecx] |
7C08C39A | F3:0F5C00 | subss xmm0,dword ptr ds:[eax] |
7C08C39E | F3:0F1145 F4 | movss dword ptr ss:[ebp-C],xmm0 |
7C08C3A3 | F3:0F1041 04 | movss xmm0,dword ptr ds:[ecx+4] |
7C08C3A8 | F3:0F5C40 04 | subss xmm0,dword ptr ds:[eax+4] |
7C08C3AD | F3:0F1145 F8 | movss dword ptr ss:[ebp-8],xmm0 |
7C08C3B2 | F3:0F1041 08 | movss xmm0,dword ptr ds:[ecx+8] |
7C08C3B7 | 8BCE | mov ecx,esi |
7C08C3B9 | F3:0F5C40 08 | subss xmm0,dword ptr ds:[eax+8] |
7C08C3BE | 8D45 F4 | lea eax,dword ptr ss:[ebp-C] |
7C08C3C1 | 50 | push eax |
7C08C3C2 | F3:0F1145 FC | movss dword ptr ss:[ebp-4],xmm0 |
7C08C3C7 | E8 14CFD0FF | call server.7BD992E0 |
7C08C3CC | FF75 0C | push dword ptr ss:[ebp+C] |
7C08C3CF | 8BCE | mov ecx,esi |
7C08C3D1 | E8 4A0FE0FF | call server.7BE8D320 |
7C08C3D6 | 8B06 | mov eax,dword ptr ds:[esi] |
7C08C3D8 | 8BCE | mov ecx,esi |
7C08C3DA | 6A FF | push FFFFFFFF |
7C08C3DC | 6A 00 | push 0 |
7C08C3DE | FF90 88000000 | call dword ptr ds:[eax+88] |
7C08C3E4 | B0 01 | mov al,1 |
7C08C3E6 | 5E | pop esi |
7C08C3E7 | 8BE5 | mov esp,ebp |
7C08C3E9 | 5D | pop ebp |
7C08C3EA | C2 0C00 | ret C |
Currently Offline
Recent Activity
4,462 hrs on record
last played on 12 Feb
4,462 hrs on record
last played on 12 Feb
33,526 hrs on record
last played on 12 Feb
Comments
󠁳 6 Oct, 2024 @ 4:26am 
+rep good mate